No te pierdas los precios de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus en todos los países
Como ya sabemos, el próximo día 19 de septiembre finalmente llega al mercado el nuevo y tan esperado iPhone 6 y iPhone 6 Plus de Apple, los dos nuevos buques insignia de la compañía californiana. Su lanzamiento, como siempre, será escalonado aunque esta vez no tendremos que esperar tanto ya que a partir del próximo día 26 de septiembre estarán disponibles también en muchos otros países, incluido España. La cuestión es saber ¿en qué país sería más conveniente comprar el iPhone 6 o iPhone 6 Plus por su precio? A continuación os dejamos con la tabla de precios de los nuevos iPhone en todo el mundo.
Tabla de precios del iPhone 6 y iPhone 6 Plus de todo el mundo, en Euros
Los países que tendrán el privilegio de disfrutar antes que nadie la llegada del nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus desde el próximo día 19 septiembre serán Estados Unidos, Canada, Alemania, Francia, Reino Unido, Australia, Hong Kong y Singapur. Sin embargo y con tan solo una semana de espera, a partir del próximo día 26 de septiembre ambos modelos estarán disponibles en la mayor parte de Europa y otros países del mundo, donde también entra España, para alcanzar un total de 22 países.
Ahora bien, si te gustaría saber cuanto costaría el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus en los otros países, pero al cambio en Euros, entonces no te pierdas las tablas que te dejamos a continuación.
Precios del iPhone 6 en todos los países
País | iPhone 6 16 GB | iPhone 6 64 GB | iPhone 6 128 GB |
USA | 503 € | 580 € | 657 € |
Canada | 523 € | 599 € | 677 € |
Dubai | 547 € | 632 € | 716 € |
Hong kong | 558 € | 683 € | 718 € |
Taiwan | 579 € | 666 € | 759 € |
Singapur | 604 € | 702 € | 789 € |
Australia | 606 € | 696 € | 787 € |
Suiza | 628 € | 727 € | 826 € |
Nueva Zelanda | 629 € | 724 € | 818 € |
Rusia | 651 € | 753 € | 854 € |
Reino Unido | 678 € | 778 € | 879 € |
Suecia | 693 € | 802 € | 910 € |
Alemania | 699 € | 799 € | 899 € |
Austria | 699 € | 799 € | 899 € |
Holanda | 699 € | 799 € | 899 € |
España | 699 € | 799 € | 899 € |
Portugal | 699 € | 799 € | 899 € |
Dinamarca | 699 € | 806 € | 913 € |
Noruega | 702 € | 811 € | 950 € |
Francia | 709 € | 819 € | 919 € |
Italia | 729 € | 839 € | 949 € |
Precios del iPhone 6 Plus en todos los países
País | iPhone 6 Plus 16 GB | iPhone 6 Plus 64 GB | iPhone 6 Plus 128 GB |
USA | 580 € | 657 € | 734 € |
Canada | 599 € | 677 € | 753 € |
Dubai | 632 € | 716 € | 800 € |
Taiwan | 666 € | 759 € | 846 € |
Hong kong | 683 € | 718 € | 807 € |
Australia | 696 € | 787 € | 871 € |
Singapur | 702 € | 789 € | 886 € |
Nueva Zelanda | 724 € | 818 € | 913 € |
Suiza | 727 € | 826 € | 925 € |
Rusia | 753 € | 854 € | 956 € |
Reino Unido | 778 € | 879 € | 992 € |
Alemania | 799 € | 899 € | 999 € |
Austria | 799 € | 899 € | 999 € |
Holanda | 799 € | 899 € | 999 € |
España | 799 € | 899 € | 999 € |
Portugal | 799 € | 899 € | 999 € |
Suecia | 802 € | 910 € | 1019 € |
Dinamarca | 806 € | 913 € | 1021 € |
Noruega | 811 € | 950 € | 1030 € |
Francia | 819 € | 919 € | 1019 € |
Italia | 839 € | 949 € | 1059 € |
Desde luego, existe una gran diferencia entre los precios de los distintos países por el mismo dispositivo. Como podemos ver, en USA ambos modelos son más económicos, a pesar de que sus precios no tienen los impuestos incluidos ya que estos varían dependiendo del estado en el que se compra, aunque la diferencia es del 10% más o menos.
Por otra parte, Italia es el país en el que más caro se venden los nuevos dispositivos de gama alta de Apple, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. En España podríamos decir que está en la parte media tirando hacia alta de la tabla. En cualquier caso, parece que siempre será más conveniente comprar el iPhone en otros países aunque debemos de tener en cuenta la garantía del dispositivo, ya que esta no cubre en todos los países.
Si compro el iphone en USA, para ahorrarme unos durillos. Tendria algún problema con la garantía? O tendría algún otro inconveniente del que no me esté dando cuenta?
En principio el único riesgo que podrías llegar a correr es que no te cubra la garantía de aquí y en el caso de hacerlo, en el caso de alguna reparación, esta podría tardar más tiempo ya que solicitarían las piezas de tu dispositivo a USA.
Precios de todo el Mundo ????? o solo de Europa ? ….sean mas especificos !
No es solo Europa, como puedes ver, también hay países que no pertenecen al viejo continente.